台灣區種豬產業協會第五屆第七次理監事聯席會議紀錄(2013年01月03日台種鈞字第730號函)
一、時間:2012年12月25日(星期二)下午3時整
二、地點:行政院農業委員會畜產試驗所種原中心2樓會議室
(台南市新化區牧場112號 (06)5911211)
三、出席人員:(詳如簽到簿)
理事:楊正宏、陳鈞銘、李新覺、陳加法、王銘儀、蔡適聰、蕭錦堂、張清龍、許順貴。
監事:廖大福、張耿彰、蕭榮泉、邱進田、黃朝和。
請假:汪志光、李春榮、林志達、許英徹、陳高文、洪光榮。
四、主席:陳理事長鈞銘紀錄:劉桂柱
五、報告事項:
(一)會務暨工作報告。
(二)監察報告
六、討論提案
案由一:審查2013年度工作計畫、收支預算表及工作人員待遇表。
決議:照案通過。
案由二:本會種豬比賽展示會「高肉質基因」篩選,是否繼續檢測,提請討論。
說明:
一、本會於2013年12月12日種豬比賽展示會開始實施基因檢測,亦接受農委會補助「高肉質基因」篩選,如明年度農委會不再補助「高肉質基因」篩選,會員場是否可承擔檢測費用,請討論。
二、經第五屆第一次常務理監事決議:請秘書長再洽詢農委會,如未獲補助,則不再繼續檢測「高肉質基因」。
決議:照案通過。
案由三:種豬比賽展示參賽豬隻資格修訂,提請討論。
說明:
一、修訂參賽豬隻日齡、體重如下:
種公豬:原參賽日齡:225天~ 300天
修訂後日齡:270天~ 300天
種公豬:原參賽體重:150公斤~ 185公斤
修訂後體重:165公斤~ 190公斤
種母豬:原參賽日齡:200天~ 250天
修訂後日齡:220天~ 250天
種母豬:原參賽體重:110公斤~ 160公斤
修訂後體重:120公斤~ 160公斤
二、不符最低體重之豬隻,退回不予收豬。
三、本案自2013年3月3日實施。
以上經第五屆第一次常務理監事決議通過,提請追認。
決議:照案通過。
案由四:精選豬比賽展示拍賣實施細則之訂定,提請討論。
說明:本案經第五屆第一次常務理監事決議擬訂:種公豬產精檢定平台計畫(「精選豬」)實施細則草案。
一、為提供高產精種豬而規劃種公豬產精檢定平台計畫,銜接9~10月齡公豬採精認證方式,再進行45天間距雙次採精認證,皆合格的公豬出場拍賣乃制定此實施細則。
二、產精檢定種公豬不移場的方式優先辦理。
三、第一次採精認證日齡是300+10日齡的豬列為優先報名名單,增加採精認證為雙次,來推出300~350日齡種公豬「精選豬」。
四、運作方式可選定「精選豬」推出拍賣日期後,再往前決定這次的種豬要採雙次認證。應用種豬產精檢定時間表來說明,例如:選3/3推出的雙次認證豬,就有1/15及3/3的兩次採精認證。
種豬產精檢定時間表
採精認證次數 (公豬日齡) | 拍賣日期 |
1/15 | 3/3 | 4/15 | 6/6 | 7/15 | 9/9 | 10/15 | 12/12 |
雙次 (350日齡以內) | | | | | | | | |
■ | 47天■ | | | | | | |
| ■ | 43天■ | | | | | |
| | ■ | 52天■ | | | | |
| | | ■ | 39天■ | | | |
| | | | ■ | 56天■ | | |
| | | | | ■ | 36天■ | |
| | | | | | ■ | 58天■ |
五、「精選豬」的平均精液性狀必須符合下列條件: 1.駕乘意願高;陰莖外觀正常;精液量(毫升):熱季(4-9月)150以上,涼季(10-3月)180以上;精液顏色乳白色;精子活力:90+++;後肢強度正常;總精子數(億隻):熱季450,涼季540。精子濃度每毫升3億以上。
六、「精選豬」的拍賣底價,經雙次認證者為5萬元。
七、「精選豬」自2013年起實施,推出拍賣日期訂為3/3、6/6、9/9及12/12。
八、欲參加3/3「精選豬」須於1/15日預先報名,以便安排雙次採精認證。
決議:照案通過。拍賣細則比照特選豬辦理。
案由五:2013年度「種豬優良基因篩選與種公豬繁殖性能場內檢定認證計畫」,請農委會及畜產試驗所繼續提供協助督導。為提升養豬產業競爭力,針對採精認證工作之優缺點,提請討論。
說明:
一、協會種豬場2011年篩選386頭採精認證種公豬精液符合精子體能八項檢測皆優的種公豬計有12頭,2012年篩選495頭種公豬精液符合精子體能八項檢測皆優的種公豬計有33頭,獲得「精力獎種豬」。
二、2012年協會種豬場21場種公豬採精認證計有495頭,出場參加比賽拍拍賣頭數計有332頭,出場率67%,售出317頭,售出率95%。
三、繼續推動種公豬採精性能檢定及認證工作,種豬場防疫措施已加強。
四、繼續推出精液濃度與精蟲活力性狀佳之公豬,以提高購買者意願及信賴。
五、感謝2012年度農委會畜產試驗所在採精認證計畫執行的協助,並請畜試所人員繼續支援認證工作,協助督導,有利於產業的措施能繼續執行。
決議:照案通過。
案由六:種豬體型評鑑入榜的腳蹄評分工作持續辦理案,請討論。
說明:
一、依據「種畜禽研究團隊(FABRC):種豬腳蹄結構性狀之檢測與改善計畫」執行檢討會議(2010年10月27日)決議事項,進行中央畜產會種豬檢定站與台灣區種豬產業協會等種豬體型評鑑入榜的腳蹄評分工作,並分品種分性別頒贈「腳蹄第一名」獎牌,2012年度成果如表(附件4)。
二、種豬腳蹄評分小組成員有劉桂柱、林克育、顏念慈、陳佳萱、吳連福、涂旭彥、謝明學、林鴻霖及王受鎔等。
擬辦:
一、擬持續辦理種豬體型評鑑入榜的腳蹄評分工作,評鑑場次在中央畜產會種豬檢定站自明(102)年1月23日拍賣會開始,台灣區種豬產業協會自1月15日拍賣會開始。
二、體型評鑑入榜的腳蹄評分工作以在畜產試驗所種豬拍賣館與台灣區種豬產業協會褒忠種豬拍賣場拍賣種豬為主。
決議:照案通過。
七、臨時動議:無
八、散會。
附件1
台灣區種豬產業協會2012年度工作報告
2012年1月至101年12月
項目 | 工作說明 | 執行進度 | 主辦單位 | 備註 |
一、會務 (一)會議 1會員大會 2理事會 3監事會 4其他 | 2012年3月27日、6月27日、9月25日召開第5屆第2次會員大會、第5屆第4次、第5次、第6次理監事聯席會議。 | 通過上年度(2011年)工作報告及各項財務報表通過2012年工作計畫、經費收支預算表及工作人員待遇表。 | 本會 | 以上經內政部 台內社字第 1010152337 號函准予備查。 |
(二)財務 (三)其他 | 依規定編訂各項財務報表。 | 各項財務報表經理事會編定送監事會審核通過。 | | |
二、業務 (一)種豬比賽展示會 | 協助會員種豬場舉行種豬比賽展示會推廣優良種豬。 | 1月至12月辦理11次種豬比賽展示會計有619頭種豬參賽,推廣557頭。 | 本會 | |
(二)種豬基因檢測 | 進行種豬基因檢測 | 1月至12月種豬基因檢測頭數3202頭。 | 本會 | |
(三)種豬檢定 | 推動會員種豬場參加中央檢定站種豬檢定。 | 會員豬場參加種豬檢定站種豬檢定 | 中央畜產會 動科所 | |
(四)建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫 | 強化重要豬隻疫病宣導,落實養豬場生物安全措施。 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助計畫,計畫結束。 | 本會 | |
(五)輔導畜產業產銷轉型升級計畫 | 收集各種豬場之血液樣品,篩選優良基因。種公豬繁殖性能場內檢定認證,提昇展示拍賣會種公豬繁殖性能品質。 | 計畫結束。 | 本會 農委會畜試所 中央畜產會 屏科大畜產系 | |
(六)種豬場假性狂犬病(PR)清除計畫 | 每場採集30個「經產母豬」初乳樣品送農委會家畜衛生試驗所->中興大學檢測監控豬隻假性狂犬病(PR),並由學者專家輔導會員種豬場之PR清除及豬場生物安全 | 計畫結束。 | 本會 農委會 中央畜產會 農委會家畜衛生試驗所 台灣動物科技研究所 中興大學 嘉義大學 屏東科技大學 農委會畜試所 | |
(七)養豬產業結構調整計畫 | 辦理拍賣種豬毛髮受體素檢驗 | 計畫結束。 | 本會 中央畜產會 | |
附件3-1
台灣區種豬產業協會2013年度工作計畫
項目 | 工作項目 | 辦理進度 | 主辦單位 | 指導單位 |
一、會務 (一)會議 1會員大會 2理事會 3監事會 4其他 | 舉行一次 每三個月舉行一次 每三個月舉行一次 每次邀全體會員列席理監事會 | 定期 | 本會 | 農委會畜牧處 農委會畜試所 中央畜產會 |
(二)財務 (三)其他 | 依規定編訂各項財務報表 | 每月 每月 | | |
二、業務 (一)種豬比賽展示會 | 舉行優良種豬比賽展示會、推廣優良種豬 | 一年十一次 | 本會 | 農委會畜試所 |
(二)種豬基因檢測 | 協助會員場進行種豬基因檢測與選種 | 每月 | 本會 | 農委會畜試所 屏科大畜產系 本會 |
(三)種豬檢定 | 推動會員種豬場參加南北檢定站種豬檢定 | 每月 | 中央畜產會 動科所 | |
(四)建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫 | 行政院農業委員動植物防疫檢疫局補助計畫 | 每月 | 本會 | 農委會防檢局 |
(五)養豬產業結構調整計畫-產業結構調整輔導計畫 | 收集各種豬場之血液樣品,篩選優良基因。種公豬繁殖性能場內檢定認證,提昇展示拍賣會種公豬繁殖性能品質。 | 全年度 | 本會 | 農委會畜牧處 農委會畜試所 中央畜產會 |
附件4
種豬腳蹄第一名獎名錄(查詢日:2012/12/26) |
拍賣日期/ (期別) | 單位 | D | L | Y | 序 號 |
公 | 母 | 公 | 母 | 公 | 母 |
2012/12/12 (10111) | 種豬協會 | 順安 D0174-03 20120228 | - | 王文曲 L0899-09 20120228 | 福昌 L1465-12 20120412 | - | 福昌 Y0772-14 20120514 | 1 |
2012/11/28 (201205) | 中央畜產會 | 富村 D0633-04 20120417 | - | 合一 L0795-01 20120412 | - | 王文曲 Y0922-13 20120417 | - | 2 |
2012/11/11 (10110) | 種豬協會 | 福昌 D0558-02 20120126 | 王文曲 D0671-01 20120319 | 福昌 L1410-02 20120118 | 祝興 L1341-01 20120314 | - | - | 3 |
2012/10/24 (201204) | 中央畜產會 | 仙佳 D0481-02 20120319 | - | 暉煌 L0274-11 20120319 | 狀元 L0718-11 20120319 | - | - | 4 |
2012/10/15 (10109) | 種豬協會 | 大豪興 D0241-09 20120119 | - | 福昌 L1399-04 20111227 | 福昌 L1431-12 20120220 | - | - | 5 |
2012/9/26 (201203) | 中央畜產會 | 願景金來 D0530-04 20120215 | 仙佳 D0459-11 20120220 | 合一 L0758-03 20120215 | 順安 L0574-12 20120220 | 泰宏榮 Y1569-04 20120215 | - | 6 |
2012/9/9 (10108) | 種豬協會 | 福昌 D0476-02 20111118 | 水波 D0349-02 20120107 | 福昌 L1405-03 20120112 | 祝興 L1322-01 20120121 | - | 福昌 Y0666-18 20120126 | 7 |
2012/8/12 (10107) | 種豬協會 | 福昌 D0464-03 20111102 | - | 福昌 L1358-02 20111020 | 福昌 L1399-11 20111227 | - | - | 8 |
2012/7/25 (201201) | 中央畜產會 | 泰宏榮 D0305-04 20111218 | - | 福昌 L1394-02 20111218 | 福昌 L1390-13 20111214 | - | - | 9 |
2012/7/15 (10106) | 種豬協會 | 福昌 D0464-02 20111102 | - | 福昌 L1356-03 20111013 | 祝興 L1309-02 20111127 | - | - | 10 |
2012/6/6 (10105) | 種豬協會 | 福昌 D0394-02 20110905 | - | 福昌 L1343-04 20110920 | 祝興 L1297-05 20111022 | - | 福昌 Y0645-13 20111013 | 11 |
2012/5/23 (201111) | 中央畜產會 | 合一 D0251-04 20111012 | - | 願景金來 L1344-04 20111012 | - | 合一 Y0514-04 20111012 | - | 12 |
2012/5/13 (10104) | 種豬協會 | 福昌 D0368-02 20110817 | - | 祝興 L1265-13 20110725 | 福昌 L1341-13 20110915 | - | - | 13 |
2012/4/25 (201110) | 中央畜產會 | 願景金來 D0420-02 20110914 | 狀元 D1103-13 20110920 | 仙佳 L0343-04 20110918 | 福昌 L1342-10 20110916 | 福昌 Y0635-02 20110914 | 福昌 Y0636-10 20110915 | 14 |
2012/4/15 (10103) | 種豬協會 | 福昌 D0302-01 20110704 | 福昌 D0363-11 20110811 | 福昌 L1315-08 20110728 | 大豪興 L0403-02 20110823 | - | 福昌 Y0633-10 20110821 | 15 |
2012/3/28 (201109) | 中央畜產會 | 富村 D0556-03 20110816 | - | 暉煌 L0173-10 20110815 | - | 暉煌 Y0458-02 20110814 | - | 16 |
2012/3/3 (10102) | 種豬協會 | 福昌 D0265-01 20110604 | 福昌 D0299-12 20110629 | 願景金來 L1230-01 20110511 | 金山 L1626-01 20110701 | 福昌 Y0616-01 20110605 | 福昌 Y0621-13 20110701 | 17 |
2012/2/1 (201107) | 中央畜產會 | 合一 D0136-02 20110615 | - | 高昌 L0074-02 20110615 | 福昌 L1290-11 20110616 | - | - | 18 |
2012/1/15 (10101) | 種豬協會 | 大豪興 D0097-10 20110326 | - | 願景金來 L1201-04 20110416 | 暉煌 L0131-02 20110512 | 王文曲 Y0766-12 20110413 | 水波 Y1122-03 20110529 | 19 |
說明 | 種豬場 品種耳號 出生日期 | " | " | " | " | " | - |
【種豬腳蹄第一名獎:
分品種分性別評鑑腳蹄結構,種豬須先指數合格並體型評鑑入選,才進行腳蹄評分。
因此,要有7頭豬指數合格狀況,才會有腳蹄評分。】