牛乳產量與消費量:台灣的地位
畜試所新竹分所(03)5373094 李素珍
表一,1989至1999年23國泌乳牛頭數,除台灣、澳大利亞與紐西蘭泌乳牛數逐年上升外,其他國家有逐年降低的趨勢。泌乳牛頭數以美國居冠,1998年為9,143,000頭,依次為德國、法國、紐西蘭、英國、義大利、澳大利亞、荷蘭、愛爾蘭、西班牙、加拿大、日本、瑞士、奧地利、丹麥、比利時、瑞典、芬蘭、匈牙利、挪威、希臘、台灣、盧森堡等。
表一、世界各國泌乳牛數(單位:千頭)
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 19981) | 19991) | |
美 國 | 10,153 | 10,156 | 9,913 | 9,728 | 9,658 | 9,528 | 9,412 | 9,280 | 9,199 | 9,143 | - |
德 國 | 6886 | 6,355 | 5,632 | 5,365 | 5,301 | 5,273 | 5,229 | 5,195 | 5,026 | 4,833 | 4,644 |
法 國 | 5,494 | 5,271 | 4,967 | 4,642 | 4,615 | 4,745 | 4,672 | 4,562 | 4,476 | 4,432 | 4,419 |
紐 西 蘭 | 2,228 | 2,621 | 2,723 | 2,642 | 2,723 | 2,831 | 3,153 | 3,203 | 3,273 | - | - |
英 國 | 2,932 | 2,890 | 2,779 | 2,747 | 2,786 | 2,767 | 2,631 | 2,511 | 2,498 | 2,480 | 2,438 |
義 大 利 | 2,931 | 2,881 | 2,536 | 2,317 | 2,287 | 2,167 | 2,113 | 2,125 | 2,078 | 2,110 | 2,135 |
澳大利亞 | 1,661 | 1,652 | 1,651 | 1,653 | 1,697 | 1,787 | 1,884 | 1,977 | 2,002 | 2,045 | - |
荷 蘭 | 1,951 | 1,917 | 1,881 | 1,821 | 1,777 | 1,757 | 1,777 | 1,646 | 1,674 | 1,600 | 1,570 |
愛 爾 蘭 | 1,400 | 1,322 | 1,293 | 1,262 | 1,274 | 1,269 | 1,267 | 1,272 | 1,277 | 1,277 | 1,261 |
西 班 牙 | 1,756 | 1,575 | 1,516 | 1,447 | 1,371 | 1,344 | 1,292 | 1,281 | 1,254 | 1,278 | 1,236 |
加 拿 大 | 1,411 | 1,379 | 1,359 | 1,297 | 1,263 | 1,267 | 1,274 | 1,279 | 1,253 | 1,250 | - |
日 本 | 1,265 | 1,285 | 1,285 | 1,282 | 1,281 | 1,247 | 1,213 | 1,211 | 1,204 | - | - |
瑞 士 | 806 | 795 | 795 | 791 | 753 | 761 | 759 | 764 | 742 | 737 | - |
奧 地 利 | 951 | 952 | 876 | 842 | 828 | 810 | 707 | 698 | 736 | 729 | 699 |
丹 麥 | 770 | 769 | 746 | 708 | 711 | 717 | 714 | 697 | 695 | 680 | 681 |
比 利 時 | 866 | 831 | 797 | 741 | 703 | 720 | 684 | 650 | 640 | 632 | 623 |
瑞 典 | 565 | 576 | 528 | 526 | 525 | 503 | 481 | 478 | 462 | 471 | 447 |
芬 蘭 | 510 | 490 | 446 | 428 | 419 | 413 | 402 | 396 | 383 | 380 | 374 |
匈 牙 利 | 398 | 396 | 394 | 381 | 375 | 368 | 364 | 362 | 362 | 355 | 355 |
挪 威 | 350 | 343 | 339 | 341 | 341 | 314 | 321 | 322 | 326 | 322 | - |
希 臘 | 233 | 242 | 214 | 205 | 219 | 175 | 185 | 185 | 182 | 172 | 168 |
台 灣 | 45 | 46 | 49 | 53 | 58 | 59 | 66 | 63 | 65 | 67 | - |
盧 森 堡 | 60 | 59 | 52 | 51 | 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 45 |
1)預估數 |
表二,1988至1998年16國泌乳牛平均年產乳量,除希臘近兩年增加遲緩外,均逐年上升。瑞典最高為7,150公斤/頭(1998年),再次為丹麥、荷蘭、芬蘭、英國、德國、盧森堡、法國、匈牙利、義大利、比利時、台灣2)、西班牙、奧地利、愛爾蘭、希臘等國。
台灣參加乳牛群性能改良(DHI)計畫之泌乳牛頭數佔全台灣之百分比,由1988年之9%增至2000年之28%,而參加DHI計畫3)之泌乳牛平均年產乳量均比全台灣平均2)高,1998年平均高29.6%。
表二、世界各國泌乳牛平均年產乳量(單位:kg/頭)
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 19971) | 19981) | |
瑞 典 | 5,955 | 6,127 | 6,087 | 6,059 | 6,084 | 6,390 | 6,715 | 6,853 | 7,112 | 7,125 | 7,150 |
丹 麥 | 6,107 | 6,221 | 6,248 | 6,212 | 6,441 | 6,536 | 6,578 | 6,615 | 6,692 | 6,779 | 6,863 |
荷 蘭 | 5,861 | 5,996 | 6,084 | 6,224 | 6,269 | 6,271 | 6,407 | 6,613 | 6,613 | 6,867 | 6,842 |
芬 蘭 | 5,140 | 5,403 | 5,713 | 5,788 | 5,781 | 5,817 | 6,045 | 6,161 | 6,173 | 6,380 | 6,480 |
英 國 | 4,950 | 4,953 | 5,081 | 5,287 | 5,393 | 5,422 | 5,458 | 5,541 | 5,696 | 5,964 | 6,040 |
德 國 | 8,710 | 9,971 | 4,710 | 4,831 | 5,026 | 5,2415 | 264 | 5,427 | 5,513 | 5,575 | 5,750 |
盧 森 堡 | 4,453 | 4,672 | 4,800 | 4,807 | 5,042 | 5,291 | 5,458 | 5,563 | 5,550 | 5,700 | 5,700 |
法 國 | 4,646 | 4,719 | 4,985 | 5,093 | 5,245 | 5,450 | 5,5567 | 5,554 | 5,592 | 5,540 | 5,620 |
匈 牙 利 | 3,645 | 3,816 | 4,254 | 4,018 | 4,100 | 4,457 | 4,530 | 4,800 | 4,917 | 5,149 | 5,300 |
義 大 利 | 4,255 | 4,230 | 4,351 | 4,148 | 4,650 | 4,537 | 4,670 | 4,780 | 4,900 | 5,050 | 5,100 |
比 利 時 | 4,140 | 4,180 | 4,285 | 4,422 | 4,570 | 4,604 | 4,750 | 4,800 | 4,900 | 4,830 | 5,100 |
台 灣2) | 4,320 | 4,060 | 4,398 | 4,542 | 4,621 | 4,830 | 4,924 | 4,788 | 5,027 | 5,062 | 5,087 |
台 灣3) | 5,862 | 5,941 | 6,135 | 6,258 | 6,361 | 6,386 | 6,348 | 6,499 | 6,536 | 6,437 | 6,596 |
西 班 牙 | 3,480 | 3,620 | 3,900 | 4,070 | 4,140 | 4,241 | 4,230 | 4,381 | 4,600 | 4,650 | 4,750 |
奧 地 利 | 3,763 | 3,778 | 3,791 | 3,848 | 3,907 | 3,997 | 4,076 | 4,217 | 4,346 | 4,510 | 4,550 |
愛 爾 蘭 | 3,681 | 3,879 | 3,871 | 3,830 | 4,148 | 4,341 | 4,168 | 4,437 | 4,400 | 4,400 | 4,450 |
希 臘 | 2,953 | 3,078 | 3,077 | 2,872 | 3,224 | 3,524 | 3,586 | 3,690 | 3,700 | 3,600 | 3,600 |
1)預估數 2)全台灣平均 3)台灣參加DHI計畫牛群平均 |
表三,1989至1999年世界各國液體乳(含鮮乳、乳飲料、優酪乳等)產量,美國(含鮮乳、乳飲料、優酪乳及乳油等)居冠,1998年為25,030萬噸。依次為英國、德國、日本、法國、西班牙、義大利、加拿大、澳大利亞、荷蘭、瑞典、匈牙利、芬蘭、比利時、奧地利、愛爾蘭、挪威、丹麥、瑞士、希臘、台灣、盧森堡。表中所列台灣6)資料為生乳產量,設其全部加工為鮮乳、乳飲料及優酪乳等液體乳,則表所列22國中排名僅優於盧森堡,若加上進口乳粉還原為液體乳5)之量,其排名依舊。
表三、世界各國液體乳1)產量(單位:萬噸)
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 19982) | 19992) | |
美 國3) | 24,848.0 | 24,843.0 | 25,069.0 | 25,041.0 | 24,760.0 | 24,938.0 | 24,953.0 | 25,163.0 | 25,130.0 | 25,030.0 | - |
英 國 | 6,903.5 | 6,833.8 | 6,898.2 | 6,889.6 | 6,915.4 | 6,988.7 | 6,960.9 | 6,841.2 | 6,770.6 | 6,834.8 | 6,973.4 |
德 國 | 5,433.0 | 5,207.0 | 5,184.0 | 5,242.4 | 5,264.5 | 5,435.2 | 5,602.9 | 5,608.6 | 5,503.3 | 5,400.2 | 5,390.5 |
日 本 | 4,966.0 | 5,124.0 | 5,093.0 | 5,136.2 | 5,064.1 | 5,297.5 | 5,197.5 | 5,250.1 | 5,088.4 | 4,928.2 | 4,797.0 |
法 國 | 4,238.1 | 4,253.5 | 4,358.3 | 4,455.2 | 4,465.7 | 4,347.0 | 4,243.9 | 3,894.1 | 3,950.1 | 4,047.6 | 3,869.7 |
西 班 牙 | 2,643.7 | 2,502.7 | 2,507.1 | 2,486.4 | 2,381.9 | 3,570.0 | 3,442.0 | 3,706.3 | 3,493.3 | 3,441.1 | 3,631.3 |
義 大 利 | 2,771.9 | 2,766.6 | 2,835.0 | 3,105.1 | 3,079.3 | 3,019.1 | 2,997.6 | 3,209.8 | 3,021.4 | 2,957.0 | 3,565.2 |
加 拿 大 | 2,579.0 | 2,463.0 | 2,590.0 | 2,810.0 | 2,760.0 | 2,643.4 | 2,656.4 | 2,647.5 | 2,679.1 | 2,683.5 | - |
澳大利亞 | 1,736.0 | 1,778.0 | 1,816.9 | 1,833.4 | 1,836.3 | 1,888.4 | 1,930.7 | 1,909.6 | 1,891.2 | 1,917.7 | - |
荷 蘭 | 1,480.1 | 1,495.7 | 1,479.4 | 1,479.0 | 1,421.7 | 1,632.6 | 1,626.7 | 1,620.6 | 1,628.9 | 1,648.4 | 1,657.2 |
瑞 典 | 1,394.3 | 1,356.9 | 1,334.7 | 1,326.6 | 1,318.0 | 1,318.1 | 1,314.1 | 1,309.7 | 1,306.3 | 1,293.4 | 1,278.1 |
匈 牙 利 | 692.4 | 716.5 | 718.5 | 706.7 | 733.0 | 754.5 | 722.4 | 749.2 | 811.5 | 840.4 | 884.9 |
芬 蘭 | 824.0 | 823.0 | 764.0 | 760.0 | 744.0 | 747.0 | 767.1 | 766.8 | 752.9 | 734.6 | 741.2 |
比 利 時 | 845.2 | 822.5 | 809.0 | 895.2 | 839.6 | 817.2 | 784.9 | 789.4 | 732.6 | 709.2 | 658.6 |
奧 地 利 | 580.8 | 585.1 | 598.2 | 601.1 | 575.7 | 546.9 | 577.9 | 579.4 | 593.5 | 606.6 | 616.5 |
愛 爾 蘭 | 513.2 | 507.2 | 508.6 | 527.1 | 528.6 | 575.3 | 579.5 | 551.9 | 548.6 | 559.4 | 546.0 |
挪 威 | 669.7 | 660.0 | 641.8 | 638.5 | 621.5 | 613.8 | 598.5 | 590.8 | 562.9 | 544.8 | - |
丹 麥 | 519.7 | 514.5 | 509.7 | 506.3 | 509.0 | 511.0 | 519.6 | 520.6 | 513.4 | 518.6 | 519.0 |
瑞 士 | 554.9 | 572.2 | 575.1 | 569.3 | 559.1 | 564.4 | 538.7 | 530.8 | 519.6 | 511.5 | 503.5 |
希 臘4) | 268.8 | 280.9 | 300.7 | 314.2 | 334.0 | 325.4 | 347.2 | 381.9 | 367.3 | 384.4 | 377.6 |
台 灣5) | 107.9 | 110.2 | 131.8 | 136.2 | 145.3 | 146.5 | 149.9 | 143.0 | 136.7 | 154.6 | - |
台 灣6) | 18.2 | 20.4 | 22.6 | 24.6 | 27.8 | 29.0 | 31.8 | 31.6 | 33.0 | 33.8 | - |
盧 森 堡 | 33.0 | 37.7 | 64.0 | 76.4 | 66.6 | 58.5 | 61.6 | 51.4 | 40.1 | 18.0 | - |
1)含鮮乳、乳飲料、優酪乳等 2)預估數 3)含乳油 | |||||||||||
4)1994年後改變計算方法 5)含鮮乳及進口乳粉換算為液體乳 |
表四,1988至1998年世界各國液體乳(含鮮乳、乳飲料、優酪乳等)每人每年平均消費量,芬蘭最高達185公斤(1998年),依次為愛爾蘭、瑞典、丹麥、荷蘭、挪威、英國、西班牙、澳大利亞、奧地利、美國、法國、瑞士、比利時、紐西蘭、德國、義大利、匈牙利、台灣、希臘等,日本較低1997年僅40公斤。其中美國之液體乳包含鮮乳、乳飲料、優酪乳及乳油等,而台灣者包含鮮乳及進口乳粉換算為液體乳,每人每年平均消費量僅超過希臘與日本。
表四、世界各國液體乳1)每人每年平均消費量(單位:kg)
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997) | 19982) | |
芬 蘭 | 182 | 179 | 178 | 172 | 172 | 169 | 182 | 187 | 187 | 188 | 185 |
愛 爾 蘭 | 186 | 188 | 187 | 186 | 177 | 179 | 177 | 176 | 178 | 178 | 175 |
瑞 典 | 176 | 167 | 159 | 158 | 155 | 154 | 152 | 150 | 151 | 151 | 149 |
丹 麥 | 138 | 138 | 136 | 136 | 132 | 132 | 133 | 133 | 131 | 130 | 132 |
荷 蘭 | 130 | 135 | 136 | 136 | 137 | 127 | 131 | 132 | 132 | 128 | 126 |
挪 威 | - | - | 162 | 161 | 156 | 150 | 151 | 148 | 146 | 124 | 119 |
英 國 | 122 | 123 | 121 | 118 | 118 | 115 | 114 | 122 | 120 | 119 | 118 |
西 班 牙 | 98 | 110 | 104 | 121 | 119 | 126 | 115 | 117 | 116 | 119 | - |
澳大利亞 | 102 | 102 | 102 | 103 | 106 | 106 | 107 | 109 | 108 | 104 | 103 |
奧 地 利 | 131 | 132 | 133 | 134 | 107 | 107 | 106 | 98 | 98 | 100 | 100 |
美 國3) | 107 | 107 | 106 | 106 | 104 | 103 | 103 | 101 | 102 | 100 | 99 |
法 國 | 94 | 95 | 98 | 99 | 97 | 98 | 95 | 96 | 94 | 9595 | |
瑞 士 | 107 | 106 | 105 | 104 | 102 | 100 | 99 | 98 | 98 | 96 | 94 |
比 利 時 | 86 | 83 | 82 | 83 | 85 | 87 | 87 | 96 | 96 | 94 | - |
紐西蘭4) | 1362 | 136 | 133 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 94 | - | - |
德 國 | - | 97 | 92 | 91 | 93 | 90 | 89 | 91 | 90 | 88 | 89 |
義 大 利 | 75 | 78 | 80 | 82 | 95 | 95 | 94 | 94 | 86 | 86 | 85 |
匈 牙 利 | 70 | 85 | 83 | 84 | 88 | 89 | 92 | 87 | 8 | - | - |
台 灣5) | 54 | 54 | 54 | 64 | 66 | 69 | 69 | 70 | 67 | 63 | 70 |
希 臘6) | - | - | 64 | 63 | 62 | 61 | 49 | 48 | - | - | - |
日 本 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | - |
1)含鮮乳、乳飲料、優酪乳等2)
2)預估數 |
主要參考文獻:丹麥乳業局2000年7月乳業統計資料。
台灣省政府農林廳1999年農業統計年報