表 4 歷年來牛乳製品需求量及平均每人鮮乳消費量 單位:公噸
年
度 |
鮮乳產量 | 乳品進口量 | 乳品出口量 |
乳總消費量 |
自給率 |
總人口數 |
每 人 消 費 量 |
每人GNP |
實質成長率 |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(A+B-C) |
(%) |
(人) |
乳品(公斤) | 鮮乳(公斤) |
(美元) |
(%) |
|
81 | 24,281 | 1,290,541 | 7,196 | 1,529,626 | 16.10 | 20,752,494 | 73.7 | 11.9 | 10,502 | 7.5 |
82 | 278,476 | 1,386,828 | 10,727 | 1,654,577 | 16.83 | 20,944,006 | 79.0 | 11.3 | 10,964 | 7.0 |
83 | 289,574 | 1,404,444 | 17,631 | 1,676,387 | 17.27 | 21,125,792 | 79.4 | 13.7 | 11,806 | 7.1 |
84 | 317,806 | 1,487,831 | 19,562 | 1,786,075 | 17.79 | 21,304,181 | 83.8 | 14.9 | 12,686 | 6.4 |
85 | 315,927 | 1,416,633 | 7,588 | 1,724,972 | 18.31 | 21,471,448 | 80.3 | 14.7 | 13,260 | 6.1 |
86 | 330,469 | 1,400,864 | 6,455 | 1,724,878 | 19.16 | 21,683,316 | 79.5 | 15.2 | 13,592 | 6.7 |
87 | 338,369 | 1,326,246 | 6,446 | 1,658,169 | 20.41 | 21,870,876 | 75.8 | 15.5 | 12,360 | 4.6 |
88 | 338,005 | 1,438,082 | 8,261 | 1,767,826 | 19.12 | 22,034,196 | 80.2 | 15.3 | 13,235 | 5.4 |
|
||||||||||
2.進口乳製品換算乳量採用鮮乳及乳油 ×1,奶水及煉乳 ×2.2,奶粉及粉塊 ×9,乳酪 ×20,乾乳酪及 |
||||||||||
凝乳 ×9,其他以9.89換算:乳品出口量2.2倍換算為鮮乳量。81年以後飼料乳品不予計入。 |
||||||||||
資料來源:1.「中華民國農產貿易統計要覽」(1999),行政院農業委員會。 |
||||||||||
2.台灣農業年報(1999),台灣省政農林廳。 | ||||||||||
3.自由中國之工業(2000),行政院經濟建設委員會。 |
圖 2 近八年台灣冷凍牛肉進口量與牛肉供給量之趨勢 |
圖3 近八年台灣鮮乳產量與乳品進口量 |