行事曆
上個月2024年 5月下個月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
盛年不重來,一日難再晨;及時宜自勉,歲月不待人。

[陶淵明]
 隨機文章
杜洛克母豬合照(英文) (1129)
杜洛克側面照 (1288)
約克夏採精照片 (1025)
拍賣順序 (585)
農牧旬刊2014年2月25日 (430)
 熱門連結網站


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: agrkb - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]


 DHI 報導

2.冬春期分娩牛群春季分娩比例排行榜(200206期)

            參加檢定的酪農戶數:280 戶,泌乳牛頭數:20608 頭;冬春期分娩牛群春季分娩比例平均:58.5%;4月、
            3月、2月分娩之牛隻頭數比例分別為: 18.0%、22.6%、17.10%

名次 酪 農
姓 名
縣市 分娩牛
總頭數
春  季
分娩牛
百分比

春季分娩牛頭數

春季分娩牛分佈頻率 (%)

4月份 3月份 2月份 4月份 3月份 2月份
1 吳丙寅

屏東

51 45 88.2 19 19 7 37.3 37.3 13.7
2 簡進輝 屏東 30 26 86.7 11 11 4 36.7 36.7 13.3
3 王義人 台南 29 25 86.2 17 6 2 58.6 20.7 6.9
4 廖國惠 彰化 27 23 85.2 13 6 4 48.1 22.2 14.8
5 劉志執 台南 38 32 84.2 7 16 9 18.4 42.1 23.7
6 梁松萬 彰化 37 31 83.8 16 10 5 43.2 27 13.5
7 郭文祥 屏東 30 25 83.3 8 15 2 26.7 50 6.7
8 林和璋 嘉義 36 30 83.3 6 10 14 16.7 27.8 38.9
9 許勝雄 高雄 25 20 80 8 8 4 32 32 16
10 陳水茂 台南 49 38 77.6 18 15 5 36.7 30.6 10.2
11 鄭哲居 屏東 35 27 77.1 6 14 7 17.1 40 20
12 粘連祿 彰化 42 32 76.2 5 18 9 11.9 42.9 21.4
13 吳義明 屏東 29 22 75.9 9 11 2 31 37.9 6.9
14 魏勝民 台南 65 49 75.4 13 14 22 20 21.5 33.8
15 黃智根 彰化 79 59 74.7 2 31 26 2.5 39.2 32.9
16 王炎釧 台南 59 44 74.6 12 19 13 20.3 32.2 22
17 廖日來 雲林 43 32 74.4 6 20 6 14 46.5 14
18 廖文宏 雲林 42 31 73.8 12 15 4 28.6 35.7 9.5
19 施炳元 彰化 61 45 73.8 10 16 19 16.4 26.2 31.1
20 梁萬來 彰化 34 25 73.5 8 12 5 23.5 35.3 14.7
21 張良治 台南 34 25 73.5 7 9 9 20.6 26.5 26.5
22 許逸忠 屏東 30 22 73.3 6 10 6 20 33.3 20
23 陳俊良 台南 30 22 73.3 2 14 6 6.7 46.7 20
24 郭昭男 屏東 41 30 73.2 16 5 9 39 12.2 22
25 黃金生 彰化 41 30 73.2 10 17 3 24.4 41.5 7.3
26 黃振顏 屏東 48 35 72.9 10 16 9 20.8 33.3 18.8
27

廖李月女

雲林 33 24 72.7 16 5 3 48.5 15.2 9.1
28

吳柯秀鄉

台南 33 24 72.7 11 6 7 33.3 18.2 21.2
29 吳清益 台南 40 29 72.5 10 12 7 25 30 17.5
30 周金標 雲林 47 34 72.3 13 15 6 27.7 31.9 12.8
31

統一公司

台南 54 39 72.2 8 13 18 14.8 24.1 33.3
32 陳保存 台南 64 46 71.9 11 21 14 17.2 32.8 21.9
33 沈勇夫 台南 39 28 71.8 4 13 11 10.3 33.3 28.2
34 謝振忠 嘉義 74 53 71.6 12 20 21 16.2 27 28.4
35 林樹枝 彰化 28 20 71.4 10 8 2 35.7 28.6 7.1
36 陳光雄 屏東 56 40 71.4 9 15 16 16.1 26.8 28.6
37 梁家豐 台南 38 27 71.1 5 12 10 13.2 31.6 26.3
38 唐秋雲 屏東 31 22 71 9 6 7 29 19.4 22.6
39

初鹿牧場

台東 81 57 70.4 14 29 14 17.3 35.8 17.3
40 洪忠明 雲林 64 45 70.3 18 9 18 28.1 14.1 28.1
41 顏木喜 高雄 74 52 70.3 15 23 14 20.3 31.1 18.9
42 林時禎 彰化 57 40 70.2 5 14 21 8.8 24.6 36.8
43 陳隆誠 屏東 40 28 70 4 17 7 10 42.5 17.5
44 黃文國 彰化 30 21 70 2 13 6 6.7 43.3 20
45 陳正義 高雄 68 47 69.1 12 20 15 17.6 29.4 22.1
46 林金萬 台南 42 29 69 8 13 8 19 31 19
47 林興裕 台南 29 20 69 3 8 9 10.3 27.6 31
48 沈靜妹 屏東 32 22 68.8 9 8 5 28.1 25 15.6
49

梁謝玉花

彰化 38 26 68.4 8 9 9 21.1 23.7 23.7
50 朱秀梅 屏東 44 30 68.2 19 6 5 43.2 13.6 11.4


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: agrkb - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]
 visiter

 搜尋

進階搜尋

 電子相簿
台灣動物科技研究所竹南檢定站10210期L1186-15拍賣相片

 隨機好書

 夥伴網站

http://www.angrin.tlri.gov.tw

http://www.naif.org.tw/

http://www.coa.gov.tw

http://www.tlrihc.gov.tw/

http://minipigs.angrin.tlri.gov.tw