壹、種公豬的管理(20分) |
1.種公豬登錄與檢定:均有登錄與檢定(4分),均有登錄、部分檢定(3分),部分登錄、部分檢定(2分),有登錄、無檢定(1分),無(0分) | 得分: |
2.防疫證明:均有(2分),部分有(1分),無(0分) | 得分: |
3.新公豬耐久性測驗:均有(3分),多數有(2分),少數有(1分),無(0分) | 得分: |
4.廣告資料:有、積極宣傳(2分),有、不積極宣傳(1分),無(0分) | 得分: |
5.使用公豬專用的飼料:是(2分),不是(0分) | 得分: |
6.公豬舍環境 |
(1)乾淨程度:乾淨(3分),中等(1-2分),差(0分) | 得分: |
(2)欄杆狀況:完整(1分),不完整(0分) | 得分: |
(3)地面:有止滑墊(2分),無止滑墊但地面平整(1分),不完整(0分) | 得分: |
(4)假母台:標準(1分),不標準(0分) | 得分: |
※請提供1-4項之資料備查 此項總得分: |
貳、精液品質控管(46分) |
1.採精瓶:完整(2分),缺陷(0分) | 得分: |
2.採精瓶消毒:高溫高壓滅菌、烘乾(2分),紫外燈烘箱(1分),無(0分) | 得分: |
3.採精手套(不含滑石粉):有(1分),無(0分) | 得分: |
4.精液濾網:滅菌紙杯或紗布(1分),無(0分) | 得分: |
5.清洗陰莖頭:符合標準程序(1分),無(0分) | 得分: |
6.採精瓶標示耳號:有標示(1分),無(0分) | 得分: |
7.精液稀釋:立刻等溫稀釋(2分),檢查後等溫稀釋(1分),不管溫度(0分) | 得分: |
8.稀釋倍數(每劑精子數):正確(2分),超出範圍(1分),不會稀釋(0分) | 得分: |
9.設備 | |
(1)顯微鏡:位相差(3分),一般(2分),有、但未保養(1分),無(0分) | 得分: |
(2)光電比色計(或血球計數盤):有(3分),有、但不常使用(1-2分),無(0分) | 得分: |
(3)16-18℃恆溫冰箱:有(內附溫度計)(2分),有(無溫度計)(1分),無(0分) | 得分: |
(4)恆溫水槽(稀釋液等溫用):有(1分),無(0分) | 得分: |
(5)稀釋劑保存冰箱(4℃):有(1分),無(0分) | 得分: |
(6)其他有助於精液保存與檢驗之設備:有(1分),無(0分) | 得分: |
10.精液檢查(實際操作) | a.活力:正確操作(2分),不熟練(1分),不會(0分) | 得分: |
b.形態(畸形、不成熟、頭巾):正確操作(2分),不熟練(1分),不會(0分) | 得分: |
c.濃度測定:正確操作(2分),不熟練(1分),不會(0分) | 得分: |
11.紀錄 | a.公豬採精紀錄:適度採精(2分),過度使用(1分),無紀錄(0分) | 得分: |
b.精液檢查紀錄:完整(2分),不完整(1分),無紀錄(0分) | 得分: |
c.耐久性測驗:有(每季一次以上)(2分),有(每年一次以上)(1分),無紀錄(0分) | 得分: |
d.精液品質未達標準公豬之處理紀錄:有(1分),沒有(0分) | 得分: |
12.稀釋劑(有品牌、妥善保存、且在有效期限內、依照精液保存期限選用適當之稀釋劑):符合(2分),部分符合(1分),不符合(0分) | 得分: |
13.稀釋器皿:清潔且滅菌(2分),僅清潔(1分),未清潔(0分) | 得分: |
14.脫氣包裝、避光、全程16-18℃:符合(2分),部分符合(1分),不符合(0分) | 得分: |
15.標示:製造日期及保存期限(2分),製造日期(1分),未標示(0分) | 得分: |
16.配種成效追蹤:經常,有紀錄(2分),偶而(1分),無(0分) | 得分: |
※請提供11及16項資料備查 此項總得分: |
參、AI站衛生控管(19分) |
1.進入實驗室:使用淋浴設施(3分),換衣鞋(2分),換鞋(1分),未隔離(0分) | 得分: |
2.實驗室與公豬舍之隔離及動線:精液由第三地(窗口)運送(3分),採精人員進入實驗室,但換衣鞋(2分),採精人員直接進入實驗室,門口有消毒水(1分),採精人員隨意進出(0分) | 得分: |
3.獸醫師:專任(2分),兼任(1分),無(0分) | 得分: |
4.實驗室人員:進階訓練(有證明文件)(3分),受訓練(有證明文件)(2分),曾受訓練(1分),未受訓練(0分) | 得分: |
5.曾接觸場外偶蹄類動物之工作人員,48小時內不得進入AI站:嚴格執行並有紀錄(3分),有執行(1-2分),未執行(0分) | 得分: |
6.按時對公豬注射必要之疫苗(有紀錄):有(3分),偶而(1-2分),無(0分) | 得分: |
7.定時對公豬做必要之病毒學檢查:有(有證明文件)(2分),無(0分) | 得分: |
※請提供3-7項資料備查 此項總得分: |
肆、其他(15分) |
1.精液推廣劑量:多(3分),中等(1-2分),少(0分) | 得分: |
2.經營者對AI重視程度:很重視(3分),中等(1-2分),不重視(0分) | 得分: |
3.公豬使用效率:良好(3分),中等(1-2分),不佳(0分) | 得分: |
4.操作人員對傳染病防治之概念:良好(3分),中等(1-2分),無(0分) | 得分: |
5.本AI站具有之潛力:良好(3分),中等(1-2分),無(0分) | 得分: |
此項總得分: |