行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
要爭取更多的時間,首先要消除浪費時間。

[羅斯福]
 隨機文章
藍瑞斯母豬合照(中文) (8232)
藍瑞斯母豬合照(中文)
杜洛克公豬合照(中文) (1863)
第三十五卷(2006) (13267)
杜洛克完檢(英文) (1298)
約克夏側面照 (1230)
 熱門連結網站


杜格克完檢(英文)

201011 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1138267200000 23592 D1916-03 yanglong195931jiaying1908562010/10/1091.3141.961.24134AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
2131261200019 23611 D1836-02 guantianxia196031 xintong1944672010/10/1381.2861.971.30132AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
3128264200020 23612 D1920-01 yangbin195934 fengping1885432010/10/15101.2472.011.22132AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
4122253200021 23613 D1918-05 guanwang195096 liqiong1959462010/10/1191.1862.001.21139AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
5121257200022 23614 D0356-10 yabiao195178 minling1911502010/10/15101.1822.051.16137AANNHH6(HHaadd) FFQQHao Yao
6119251200023 23615 D0470-08 xiongbatian195209 wenyi1905092010/10/16101.2292.081.28140AANNLL0(hhAADD) FFQQWangWenQu
7117249200024 23616 D1918-04 guanwang195096 liqiong1959462010/10/1191.1431.981.23141AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
8116247200025 23617 D0144-01 jinzhuan196256 ruxiu1962432010/10/1091.1982.041.30147AANNHL3(HhAaDd) FFQQLien Sheng
9115249200026 23618 D1916-02 yanglong195931jiaying1908562010/10/1091.1572.021.24141AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
10114247200027 23619 D0356-11 yabiao195178 minling1911502010/10/15101.1572.061.23144AANNHH6(HHaadd) FFQQHao Yao
11113245200028 23620 D1834-01jiayu193293 xinwei1944802010/10/11111.2062.151.26146ABNNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
11113244200029 23621 D1837-02jiayang195287 xinning1944792010/10/11111.2142.121.31146ABNNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
12112245200030 23622 D1837-04jiayang195287 xinning1944792010/10/11111.1572.041.28141ABNNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
12112245200031 23623 D0471-10 detai180387 yaen1952162010/10/16121.1572.091.23143AANNHL3(HhAaDd) FFQQWangWenQu
12112245200032 23624 D0473-08 detai180387 yajin1927822010/10/16101.1862.141.25143AANNHL3(HhAaDd) FFQQWangWenQu
12112245200033 23625 D0765-04 mayingdan188478 wanfei1859362010/10/15101.1592.061.28151ABNNHH6(HHaadd) FFQQShun An
13108239200034 23626 D1834-02jiayu193293 xinwei1944802010/10/11111.2322.161.41152ABNNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
14107243200035 23627 D0991-03 yuanyi190691 youwen1831942010/10/16121.1072.051.25147AANNHH6(HHaadd) FFQQZhuang Yuan
14107244200036 23628 D0357-10 yabiao195178 longmei1836782010/10/15131.0642.001.21150ABNNHL5(HHAadd) FFQQHao Yao
14107242200037 23629 D0131-01 wanjia191688 hongya1958272010/10/15121.1272.081.27153AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
15106242200038 23630 D0471-09 detai180387 yaen1952162010/10/16121.1212.111.25145AANNHL3(HhAaDd) FFQQWangWenQu
15106241200039 23631 D0765-01 mayingdan188478 wanfei1859362010/10/15101.1432.111.30153ABNNHH6(HHaadd) FFQQShun An
15106244200040 23632 D1779-02 baolong196775 zhuhuan1895642010/10/11121.0572.051.16161AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
15106245200041 23633 D1776-04 xiandai193436 zhudi1895652010/10/10101.0572.021.18163AANNHL3(HhAaDd) FFQQFortune
16105240200042 23634 D0131-02 wanjia191688 hongya1958272010/10/15121.1352.081.33153AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
17104239200043 23635 D0473-10 detai180387 yajin1927822010/10/16101.1432.101.35152AANNHL3(HhAaDd) FFQQWangWenQu
17104242200044 23636 D0088-05 jiaxie196630 taiyu1836952010/10/1191.0712.031.25163AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
17104243200045 23637 D1776-06 xiandai193436 zhudi1895652010/10/10101.0362.001.20164AANNHL3(HhAaDd) FFQQFortune
18103241200047 23639 D0356-13 yabiao195178 minling1911502010/10/15101.0712.041.26148AANNHH6(HHaadd) FFQQHao Yao
18103239200046 23638 D1836-01 guantianxia196031 xintong1944672010/10/1381.1112.051.35148AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
18103242200049 23641 D0088-08 jiaxie196630 taiyu1836952010/10/1191.0712.061.23162AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
18103242200050 23642 D0087-07 hechuan190003 taizhuan1955172010/10/1071.0572.031.23163AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
19102239200051 23643 D0057-02 haoshuang193687 fuhe1940802010/10/1081.0952.031.35152AANNHL3(HHAADd) FFQQKao Chang
Number of boars off-tested: 55 Head Average 1.076 2.08 1.29 155  

201011 Class of Duroc Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1117225200056 23648 D0471-03 detai180387 yaen1952162010/10/16121.0502.221.21141AANNHL3(HhAaDd) FFQQWangWenQu
2110227200057 23649 D0057-10 haoshuang193687 fuhe1940802010/10/1081.0792.131.51144AANNHL3(HHAADd) FFQQKao Chang
3104221200058 23650 D0088-04 jiaxie196630 taiyu1836952010/10/1191.0712.121.64152AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
4103221200059 23651 D1776-13 xiandai193436 zhudi1895652010/10/10101.0712.161.60152AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
Number of Gilts off-tested: 6 Head Average 1.025 2.18 1.53 150  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜格克完檢(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫